Bus Kyiv – Gdansk
from 3,300 ₴
20–24 hThe Kyiv – Gdansk bus covers about 1190 km, takes roughly 20–24 h, crossing the border at Yahodyn – Dorohusk, Krakivets – Korczowa. Departures run regularly, several times a day, and tickets can be booked online in advance.
- Distance
- 1190 km
- Travel time
- 20–24 h
- Border crossing
- Yahodyn – Dorohusk, Krakivets – Korczowa
Kyiv – Gdansk bus schedule
| Departure | Arrival | Duration | Running days | Carrier |
|---|---|---|---|---|
| 07:00Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 10:05Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 27h 5mintransfers: 1 | daily | СТЕЦИК Т.В. ФОП |
| 07:30Avtostantsiia "Kyiv", vul. S. Petliury 32 | 07:20Dworzec PKS, ul. 3 Maja, 12 | 23h 50min | Wed, Fri, Sun | ФОП Ярмолюк П. Є. |
| 07:50Avtovokzal "Tsentralnyi", metro Demiivska; prospekt Nauky; budynok 1/2 | 09:00Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 25h 10mintransfers: 1 | daily | ТОВ МКТ Зесен Транс |
| 08:45Avtovokzal "Tsentralnyi", metro Demiivska; prospekt Nauky; budynok 1/2 | 05:50Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 21h 5mintransfers: 1 | daily | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 09:30Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 05:50Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 20h 20mintransfers: 1 | daily | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 09:50Zupynka "Avtostantsiia-5 Dachna" (miska zupynka pered vyizdom na avtostantsiiu), prospekt Peremohy; budynok 142 | 05:50Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 20htransfers: 1 | daily | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 10:00Avtostantsiia "Kyiv", vul. S. Petliury 32 | 10:45Dworzec PKS, ul. 3 Maja, 12 | 24h 45mintransfers: 1 | daily | TocoBUS |
| 11:30AV "Tsentralnyi" (metro Demiivska), pr-t Nauky, 1/2 | 15:00AS PKS, vul. 3 Travnia, 12 | 27h 30mintransfers: 1 | daily | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 12:30AS "Kyiv", vul. S.Petliury, 32 Zal.vokzal | 15:00AS PKS, vul. 3 Travnia, 12 | 26h 30mintransfers: 1 | daily | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 12:50AS "Dachna", pr-t. Peremohy, 142 | 15:00AS PKS, vul. 3 Travnia, 12 | 26h 10mintransfers: 1 | daily | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 13:40Avtovokzal "Tsentralnyi", metro Demiivska; prospekt Nauky; budynok 1/2 | 14:00Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 24h 20min | daily | PAN-BUS |
| 14:00Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 14:00Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 24h | daily | PAN-BUS |
| 14:10Avtovokzal "Tsentralnyi", metro Demiivska; prospekt Nauky; budynok 1/2 | 14:10Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 24h | Wed, Fri, Sun | ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП |
| 15:00Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 14:10Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 23h 10min | Mon, Tue, Thu, Sat | Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ") |
| 15:00Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 14:10Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 23h 10min | Wed, Fri, Sun | ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП |
| 16:40Avtostantsiia Kyiv (tsentralnyi zaliznychnyi vokzal), metro Vokzalna; vulytsia Symona Petliury; budynok 32 | 18:25Avtovokzal Hdansk, vulytsia 3 Maia; budynok 12 | 25h 45mintransfers: 1 | Tue, Thu, Sat | ПП ТЕРНВОЯЖ |
Typical schedule from search data as of 2026-07-21. Check the search above for departures and seat availability on a specific date.
About the Kyiv – Gdansk route
The Kyiv to Gdansk coach links Ukraine's capital with Poland's largest Baltic seaport, covering roughly 1,190 kilometres in about 20 to 24 hours depending on how long the line at the border takes. Buses cross the Ukrainian-Polish frontier, usually via the Yahodyn — Dorohusk checkpoint, so every traveller must carry a valid biometric international passport. The route is popular with labour migrants, students enrolled at Gdansk and Pomeranian universities, and families travelling to relatives or heading home. Fares start at around 3,300 UAH, and you pay the full amount by card online in hryvnia — there is nothing extra to settle with the driver en route. Departure is from central Kyiv near the main bus terminal and metro stations, with arrival in Gdansk close to the main railway station and coach stop.
Frequently asked questions
How long does the bus from Kyiv to Gdansk take, including the border?
The trip usually takes between 20 and 24 hours. The exact duration depends mainly on the queue at the Ukrainian-Polish border, which can be unpredictable on weekends and holidays.
How do I pay for a Kyiv to Gdansk ticket?
Payment is made online by card in hryvnia — you pay the full amount upfront when booking. There is nothing extra to pay the driver during the journey.
What documents do I need to travel to Poland?
A valid biometric international passport is required to cross the border. It is also wise to carry proof of your trip's purpose or accommodation, which border officers may request.
Are there overnight departures on this route?
Yes, because of the long distance most trips run partly overnight, so passengers spend at least one night on the road. The coaches are equipped for resting while travelling.
Where does the bus depart from and arrive?
Departure in Kyiv is from the central bus terminal and convenient stops near metro stations. In Gdansk, drop-off is close to the main railway station and the city coach stop.
How many buses run on the Kyiv – Gdansk route?
The typical schedule has up to 14 departures a day. The first bus leaves at 07:00, the last at 16:40. Check the search above for departures on a specific date.
Which carriers operate the Kyiv – Gdansk route?
Carriers on this route: СТЕЦИК Т.В. ФОП, ФОП Ярмолюк П. Є., ТОВ МКТ Зесен Транс, КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ, TocoBUS, EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт", PAN-BUS, ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП, Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ"), ПП ТЕРНВОЯЖ. The line-up depends on the travel date.