Автобус Житомир – Прага
от 3 117 ₴
17–26 чАвтобус Житомир – Прага преодолевает около 1270 км, в пути примерно 17–26 ч. Рейсы курсируют регулярно, несколько отправлений в день, а билеты можно забронировать онлайн заранее. Билет стоит от 3 117 ₴ — точная цена зависит от перевозчика, даты и времени отправления. Билет можно купить онлайн картой или забронировать с оплатой водителю при посадке. Регистрация не нужна: заказ оформляется как гость, а подтверждение приходит на email.
- Расстояние
- 1270 км
- Время в пути
- 17–26 ч
Расписание автобусов Житомир – Прага
| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|
| 01:30АЗС WOG, автодорога " Київ-Чоп" км 127+990 (праворуч Глибочицька, Житомирська область, Україна, 12403 | 03:00Autobusové nádraží Praha Florenc | 25ч 30минпересадок: 1 | Ср | Burak Travel ES |
| 07:40Автовокзал -1, вул. Київська 93 | 06:55АВ, Флоренц, ул. Крізікова, 4 | 23ч 15минпересадок: 1 | Ср, Сб | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631" |
| 08:30Автовокзал, вул. Київська, 93, платформа 1 | 07:00Автовокзал "Флоренц" | 22ч 30минпересадок: 1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | D.M.D. Group |
| 10:30вул. Київська 93, Центральний автовокзал "Житомир", платформа №1-2 | 07:00ul. Krizikova, 6, Автовокзал "Florenc", платформа №8 | 20ч 30мин | ежедневно | TRANSTEMPO/ТрансТемпо |
| 10:30Автовокзал, вул. Київська 93, платформа № 1-2 | 07:00ÚAN «Florenc», ul. Pod výtopnou 13/10 | 20ч 30мин | ежедневно | ТрансТемпо |
| 10:40Автовокзал, вул. Київська, 93, платформа 1-5 | 07:45Автовокзал "Флоренц" | 21ч 5мин | Чт, Пт | Liontour s.r.o./ SEM BUS |
| 11:00Автовокзал, вул. Київська 93 | 06:30Автостанція Флоренс, Křižíkova 279/8 | 19ч 30мин | ежедневно | SVD Trans |
| 12:00Автовокзал, вул. Київська, 93, платформа 2 | 05:50Автовокзал "Флоренц" | 17ч 50мин | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | REGABUS |
| 14:00Автовокзал "Центральний" | 10:30Автостанція "Флоренц" | 20ч 30мин | Вт | Prosto Bus Plus |
| 14:00Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 10:30Автостанція "Флоренц", вулиця Під Витопною; будинок 13/10 | 20ч 30мин | Вт | Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ") |
| 14:45Центральний Автовокзал вул. Київська, 93 | 14:00Автовокзал Кризикова, 6 | 23ч 15минпересадок: 1 | ежедневно | LIKEBUS |
| 15:30Автовокзал "Житомир", вул. Київська, 93 | 16:00Florenc, Pod výtopnou, 13/10 | 24ч 30минпересадок: 1 | ежедневно | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
| 15:40Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 17:30Автовокзал "Флоренц", вулиця Кризикова; будинок 6 | 25ч 50минпересадок: 1 | ежедневно | PAN-BUS |
| 17:00Автовокзал "Центральний" | 14:00Автостанція "Флоренц" | 21ч | Пн, Ср, Пт, Сб | BTA BUS |
| 17:00Автовокзал "Центральний" | 16:00Автостанція "Флоренц" | 23ч | Вт, Чт, Вс | Prosto Bus Plus |
| 17:00Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 16:00Автостанція "Флоренц", вулиця Під Витопною; будинок 13/10 | 23ч | Вт, Чт, Вс | Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ") |
Самый дешёвый выезд в ближайшие 30 дней — 16 сент., от 3117 ₴.
Типичное расписание по данным поиска по состоянию на 2026-08-29. Рейсы и наличие мест на конкретную дату проверяйте поиском выше.
О маршруте Житомир – Прага
Автобус Житомир – Прага — 1270 км за 17–26 часов, ежедневно, до 16 отправлений в неделю. Житомир стоит на трассе М06, поэтому выезд на запад отсюда прямой: посадка на автовокзале на улице Киевской, 93 или на АЗС WOG на 127-м километре трассы Киев – Чоп. Дальше Ровно, Львов, граница и чешские автострады. Высадка в Праге на автовокзале «Флоренц», главном терминале международных рейсов с выходом на метро. Чехия традиционно одно из главных направлений трудовой миграции с Житомирщины, поэтому расписание здесь плотное и работает круглый год, а не сезонно. Билет бронируется онлайн, оплата — водителю при посадке.
Частые вопросы
Сколько ехать из Житомира до Праги?
От 17 до 26 часов на 1270 км. Разброс большой, потому что часть рейсов идет прямо, а часть собирает пассажиров по дороге.
Откуда посадка в Житомире?
На автовокзале на улице Киевской, 93 или на АЗС WOG на трассе Киев – Чоп. Точку видно в деталях рейса.
Где высадка в Праге?
На автовокзале «Флоренц» — это главный терминал международных автобусов в Праге с выходом на метро.
Сколько стоит проезд?
Цены стартуют примерно от 3117 грн в зависимости от перевозчика и даты.
Сколько автобусов курсирует по маршруту Житомир – Прага?
По типичному расписанию — до 12 отправлений в день. Первый автобус отправляется в 01:30, последний — в 17:00. Актуальные рейсы на конкретную дату проверяйте поиском выше.
Какие перевозчики ездят по маршруту Житомир – Прага?
На маршруте работают: Burak Travel ES, EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631", D.M.D. Group, TRANSTEMPO/ТрансТемпо, ТрансТемпо, Liontour s.r.o./ SEM BUS, SVD Trans, REGABUS, Prosto Bus Plus, Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ"), LIKEBUS, ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», PAN-BUS, BTA BUS. Перечень зависит от даты поездки.