Автобус Киев – Гданьск
от 3 300 ₴
20–24 чАвтобус Киев – Гданьск преодолевает около 1190 км, в пути примерно 20–24 ч, с пересечением границы через Ягодин – Дорогуск, Краковец – Корчова. Рейсы курсируют регулярно, несколько отправлений в день, а билеты можно забронировать онлайн заранее.
- Расстояние
- 1190 км
- Время в пути
- 20–24 ч
- Пограничный переход
- Ягодин – Дорогуск, Краковец – Корчова
Расписание автобусов Киев – Гданьск
| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|
| 07:00Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 10:05Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 27ч 5минпересадок: 1 | ежедневно | СТЕЦИК Т.В. ФОП |
| 07:30Автостанція "Київ", вул. С. Петлюри 32 | 07:20Dworzec PKS, ul. 3 Maja, 12 | 23ч 50мин | Ср, Пт, Вс | ФОП Ярмолюк П. Є. |
| 07:50Автовокзал "Центральний", метро Деміївська; проспект Науки; будинок 1/2 | 09:00Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 25ч 10минпересадок: 1 | ежедневно | ТОВ МКТ Зесен Транс |
| 08:45Автовокзал "Центральний", метро Деміївська; проспект Науки; будинок 1/2 | 05:50Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 21ч 5минпересадок: 1 | ежедневно | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 09:30Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 05:50Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 20ч 20минпересадок: 1 | ежедневно | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 09:50Зупинка "Автостанція-5 Дачна" (міська зупинка перед в'їздом на автостанцію), проспект Перемоги; будинок 142 | 05:50Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 20чпересадок: 1 | ежедневно | КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ |
| 10:00Автостанція "Київ", вул. С. Петлюри 32 | 10:45Dworzec PKS, ul. 3 Maja, 12 | 24ч 45минпересадок: 1 | ежедневно | TocoBUS |
| 11:30АВ "Центральний" (метро Деміївська), пр-т Науки, 1/2 | 15:00АС ПКС, вул. 3 Травня, 12 | 27ч 30минпересадок: 1 | ежедневно | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 12:30АС "Київ", вул. С.Петлюри, 32 Зал.вокзал | 15:00АС ПКС, вул. 3 Травня, 12 | 26ч 30минпересадок: 1 | ежедневно | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 12:50АС "Дачна", пр-т. Перемоги, 142 | 15:00АС ПКС, вул. 3 Травня, 12 | 26ч 10минпересадок: 1 | ежедневно | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 13:40Автовокзал "Центральний", метро Деміївська; проспект Науки; будинок 1/2 | 14:00Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 24ч 20мин | ежедневно | PAN-BUS |
| 14:00Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 14:00Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 24ч | ежедневно | PAN-BUS |
| 14:10Автовокзал "Центральний", метро Деміївська; проспект Науки; будинок 1/2 | 14:10Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 24ч | Ср, Пт, Вс | ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП |
| 15:00Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 14:10Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 23ч 10мин | Пн, Вт, Чт, Сб | Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ") |
| 15:00Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 14:10Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 23ч 10мин | Ср, Пт, Вс | ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП |
| 16:40Автостанція Київ (центральний залізничний вокзал), метро Вокзальна; вулиця Симона Петлюри; будинок 32 | 18:25Автовокзал Гданськ, вулиця 3 Мая; будинок 12 | 25ч 45минпересадок: 1 | Вт, Чт, Сб | ПП ТЕРНВОЯЖ |
Типичное расписание по данным поиска по состоянию на 2026-07-21. Рейсы и наличие мест на конкретную дату проверяйте поиском выше.
О маршруте Киев – Гданьск
Автобусный рейс Киев — Гданьск связывает украинскую столицу с главным портовым городом Польши на побережье Балтики, преодолевая около 1190 километров за 20–24 часа в зависимости от очереди на границе. Маршрут пересекает украинско-польскую границу, чаще всего через пункт Ягодин — Дорогуск, поэтому при себе обязательно нужен заграничный биометрический паспорт. Это направление выбирают трудовые мигранты, студенты гданьских и поморских вузов и семьи, которые едут к близким или возвращаются домой. Билет стоит примерно от 3300 грн, оплата производится картой онлайн в гривнах полной суммой сразу — водителю в дороге ничего доплачивать не надо. Посадка происходит в Киеве возле центрального автовокзала и станций метро, а высадка — в Гданьске рядом с главным железнодорожным вокзалом и автостанцией.
Частые вопросы
Сколько времени ехать автобусом из Киева в Гданьск с учётом границы?
Обычно дорога занимает от 20 до 24 часов. Точное время зависит прежде всего от очереди на украинско-польской границе, которая бывает непредсказуемой в выходные и праздничные дни.
Как оплатить билет Киев — Гданьск?
Оплата производится картой онлайн в гривнах — вы платите полную сумму сразу при бронировании. Доплачивать водителю в дороге ничего не нужно.
Какие документы нужны для поездки в Польшу?
Для пересечения границы обязателен действующий заграничный биометрический паспорт. Советуем также иметь при себе подтверждение цели поездки или проживания, которое могут запросить на границе.
Есть ли ночные рейсы на этом маршруте?
Да, из-за большой продолжительности поездки большинство рейсов частично проходит ночью, поэтому пассажиры проводят в дороге как минимум одну ночь. Автобусы оборудованы для отдыха во время движения.
Откуда отправляется и куда прибывает автобус?
Отправление из Киева — от центрального автовокзала и удобных остановок возле станций метро. В Гданьске высадка происходит рядом с главным железнодорожным вокзалом и городской автостанцией.
Сколько автобусов курсирует по маршруту Киев – Гданьск?
По типичному расписанию — до 14 отправлений в день. Первый автобус отправляется в 07:00, последний — в 16:40. Актуальные рейсы на конкретную дату проверяйте поиском выше.
Какие перевозчики ездят по маршруту Киев – Гданьск?
На маршруте работают: СТЕЦИК Т.В. ФОП, ФОП Ярмолюк П. Є., ТОВ МКТ Зесен Транс, КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ ТОВ, TocoBUS, EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт", PAN-BUS, ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО/КРИВОШАПКА ФОП, Prosto Bus Plus (ПП "АВТОТРАНЗИТ"), ПП ТЕРНВОЯЖ. Перечень зависит от даты поездки.