Автобус Краков – Звягель
от 1 300 ₴при покупке онлайн
10–15 чАвтобус Краков – Звягель в пути примерно 10–15 ч. Билет стоит от 1 300 ₴ при покупке онлайн — точная цена зависит от перевозчика, даты и времени отправления.
- Расстояние по прямой
- 550 км
- Время в пути
- 10–15 ч
Маршрут проходит через
Жешув → Перемышль → Львов → Броды → Дубно → Ровно
Расписание автобусов Краков – Звягель
| Отправление | Прибытие | В пути | Дни курсирования | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|
| 00:10аеропорт, аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 15:25Звягель АС, вул. Шевченка, 45 (біля магазину квітів) | 14ч 15мин | ежедневно | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631" |
| 01:10Аеропорт ім. Иоанна Павла II, вулиця Капітана Мечислава Медвецького; будинок 1. (Скляна зупинка №2, праворуч від виходу з аеропорту) | 15:30Звягель Автовокзал , вулиця Шевченка; будинок 45 Платформа 2 | 13ч 20мин | ежедневно | Pavluks Trans |
| 01:25Краків Автовокзал, Bosacka, 18 | 15:30Звягель Автовокзал , вулиця Шевченка; будинок 45 Платформа 2 | 13ч 5мин | ежедневно | Pavluks Trans |
| 03:25Автовокзал Краків | 17:50Автовокзал Звягель | 13ч 25мин | ежедневно | ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС ТОВ |
| 03:30Airport im. Jana Pawła II, ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | 18:25АЗС "WOG", Автошлях M06, Наталівка | 13ч 55минпересадок: 1 | ежедневно | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
| 10:25Зупинка Краків (зупинка на виході з терміналу аеропорту), вулиця Капітана Мечислава Медвецького | 01:30+1Зупинка "АЗС WOG", вулиця Шевченка; будинок 43 | 14ч 5минпересадок: 1 | ежедневно | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ |
| 11:05Автовокзал Краків, вулиця Босацька; будинок 18 | 01:30+1Зупинка "АЗС WOG", вулиця Шевченка; будинок 43 | 13ч 25минпересадок: 1 | ежедневно | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ |
| 13:00Краків Автовокзал, Bosacka, 18 | 02:40+1Звягель Автовокзал , вулиця Шевченка; будинок 45 | 12ч 40мин | ежедневно | Pavluks Trans |
| 17:05Краків Автовокзал, Bosacka, 18 | 05:30+1Звягель Автовокзал , вулиця Шевченка; будинок 45 Платформа 2 | 11ч 25мин | ежедневно | Pavluks Trans |
| 18:30Аеропорт Краків Баліце , Аеропорт ім. Иоанна Павла II, вулиця Капітана Мечислава Медвецького; будинок 1 | 09:45+1Зупинка "АЗС WOG" (на об'їзній дорозі), траса М06 | 14ч 15мин | ежедневно | I TRAVEL BUS |
| 18:31Аеропорт ім. Иоанна Павла II, вулиця Капітана Мечислава Медвецького; будинок 1 | 09:45+1Зупинка "АЗС WOG" (на об'їзній дорозі), траса М06 | 14ч 14мин | ежедневно | I TRAVEL BUS |
| 19:15Автовокзал Краків, вулиця Босацька; будинок 18 | 09:45+1Зупинка "АЗС WOG" (на об'їзній дорозі), траса М06 | 13ч 30мин | ежедневно | I TRAVEL BUS |
| 19:15Аеропорт ім. Иоанна Павла II | 08:10+1Автовокзал Звягель | 11ч 55мин | ежедневно | KANTOL BUSTRAVEL LLC |
| 19:30Автовокзал Краків, вулиця Босацька; будинок 18 | 07:20+1Зупинка "АЗС WOG" (на об'їзній дорозі), траса М06 | 10ч 50мин | ежедневно | PAN-BUS |
| 20:20Автовокзал Краків | 08:10+1Автовокзал Звягель | 10ч 50мин | ежедневно | KANTOL BUSTRAVEL LLC |
| 23:20Автовокзал "Краків" вул. Босацька, 18 | 10:55+1Автовокзал вул. Шевченка, 45 | 10ч 35мин | ежедневно | LikeBus |
Типичное расписание по данным поиска по состоянию на 2026-10-14. Рейсы и наличие мест на конкретную дату проверяйте поиском выше.
Частые вопросы
Сколько стоит билет Краков – Звягель и как его оплатить?
По последнему срезу расписания билет стоит от 1 300 ₴ при покупке онлайн; точная цена зависит от перевозчика и даты. Билет можно купить онлайн картой или забронировать с оплатой водителю при посадке. Регистрация не нужна: заказ оформляется как гость, а подтверждение приходит на email.
Сколько автобусов курсирует по маршруту Краков – Звягель?
По типичному расписанию — до 16 отправлений в день. Первый автобус отправляется в 00:10, последний — в 23:20. Актуальные рейсы на конкретную дату проверяйте поиском выше.
Какие перевозчики ездят по маршруту Краков – Звягель?
На маршруте работают: EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631", Pavluks Trans, ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС ТОВ, ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ, I TRAVEL BUS, KANTOL BUSTRAVEL LLC, PAN-BUS, LikeBus. Перечень зависит от даты поездки.
