Автобус Запоріжжя – Прага
від 4 150 ₴при купівлі онлайн
31–42 годАвтобус Запоріжжя – Прага у дорозі приблизно 31–42 год. Квиток коштує від 4 150 ₴ при купівлі онлайн — точна ціна залежить від перевізника, дати й часу відправлення.
- Відстань по прямій
- 1530 км
- Час у дорозі
- 31–42 год
Маршрут проходить через
Дніпро → Кривий Ріг → Кропивницький → Умань → Гайсин → Немирів → Вінниця → Хмельницький → Тернопіль → Золочів → Львів → Перемишль → Краків → Катовіце → Вроцлав → Єленя-Гура → Млада-Болеслав
Розклад автобусів Запоріжжя – Прага
| Відправлення | Прибуття | У дорозі | Дні курсування | Перевізник |
|---|---|---|---|---|
| 05:30Автобусна зупинка "Майдан Волі", вул. Дніпровська | 16:00+1Florenc, Pod výtopnou, 13/10 | 36г 30хвпересадок: 2 | Пн, Сб | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
| 06:00Автовокзал "Центральний" | 16:00+1Автостанція "Флоренц" | 35г | Вт, Ср, Пт, Нд | Prosto Bus Plus |
| 06:30Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 16:45+1Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 35г 15хвпересадок: 1 | Вт | East Express |
| 06:40Автовокзал "Центральний" | 23:40+1Зупинка "Зарядна станція Prazska energetika (PRE)" | 42г | Вт, Ср, Пт | TOURUKRAINE |
| 10:30Автовокзал пр-т. Соборний, 20 | 17:40+1Автовокзал Кризикова, 6 | 32г 10хв | Ср, Пт, Нд | LikeBus |
| 10:45Зупинка "Дніпровська районна адміністрація" (Каховське кільце вулиця Бородинська, 1А | 17:40+1Автовокзал Кризикова, 6 | 31г 55хв | Ср, Пт, Нд | LikeBus |
| 14:50Автовокзал "Центральний" | 07:00+2Автовокзал "Флоренц" | 41г 10хв | щодня | MONOBUS |
| 16:30Автовокзал, просп. Соборний, 20 | 07:00+2Автовокзал "Флоренц" | 39г 30хвпересадок: 1 | Вт | D.M.D. Group |
| 16:30Запоріжжя АС-1, просп. Соборний, 20 | 07:00+2АВ, Флоренц | 40г 30хв | Вт, Пт | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631" |
| 19:20Автовокзал "Центральний", проспект Соборний; будинок 20 | 07:00+2Прага АВ "Флоренц" | 36г 40хвпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 20:30Автовокзал "Центральний", проспект Соборний; будинок 20 Платформа 2 | 07:00+2Прага АВ "Флоренц" | 35г 30хвпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 21:05Апельмон, проспект Соборний, 226 | 13:55+2Florenc, Pod výtopnou, 13/10 | 41г 50хвпересадок: 1 | Ср, Пт, Сб, Нд | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
Типовий розклад за даними пошуку станом на 2026-10-14. Рейси та наявність місць на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Часті запитання
Скільки коштує квиток Запоріжжя – Прага і як його оплатити?
За останнім зрізом розкладу квиток коштує від 4 150 ₴ при купівлі онлайн; точна ціна залежить від перевізника й дати. Квиток можна купити онлайн карткою або забронювати з оплатою водієві при посадці. Реєстрація не потрібна: замовлення оформлюється як гість, а підтвердження приходить на email.
Скільки автобусів курсує за маршрутом Запоріжжя – Прага?
За типовим розкладом — до 9 відправлень на день. Перший автобус вирушає о 05:30, останній — о 21:05. Актуальні рейси на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Які перевізники їздять за маршрутом Запоріжжя – Прага?
На маршруті працюють: ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», Prosto Bus Plus, East Express, TOURUKRAINE, LikeBus, MONOBUS, D.M.D. Group, EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631", Pavluks Trans. Перелік залежить від дати поїздки.
