Автобус Катовіце – Івано-Франківськ
від 1 200 ₴при купівлі онлайн
10–15 годАвтобус Катовіце – Івано-Франківськ у дорозі приблизно 10–15 год. Квиток коштує від 1 200 ₴ при купівлі онлайн — точна ціна залежить від перевізника, дати й часу відправлення.
- Відстань по прямій
- 440 км
- Час у дорозі
- 10–15 год
Маршрут проходить через
Краків → Жешув → Перемишль → Львів → Стрий → Болехів → Долина → Калуш
Розклад автобусів Катовіце – Івано-Франківськ
| Відправлення | Прибуття | У дорозі | Дні курсування | Перевізник |
|---|---|---|---|---|
| 00:05Міжнародний автовокзал, ul.Sądowa 5 | 12:00АС , вул. Горбачевського, 14 | 10г 55хв | щодня | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" |
| 00:30Автовокзал, ул. Sądowa, 5, платформа 11 | 12:30Автостанція 2, вул. Горбачевського, 14 | 11г | Пн, Ср, Пт, Сб, Нд | D.M.D. Group |
| 02:15stanowiska, ul. Sądowa 5 | 16:15Автостанція №2, вулиця Горбачевського, 14 | 13гпересадок: 1 | щодня | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
| 04:30stanowiska, ul. Sądowa 5 | 16:15Автостанція №2, вулиця Горбачевського, 14 | 10г 45хвпересадок: 1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» |
| 09:15Міжнародний автовокзал Катовіце, вулиця Сандова; будинок 5 | 22:40Зупинка "АЗС ОККО", вулиця Галицька; будинок 201 | 12г 25хвпересадок: 1 | щодня | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ |
| 10:00Катовіце-Пижовіце, Аеропорт Автобусна зупинка | 01:30+1Автостанція "Івано-Франківськ-2", вулиця Горбачевського; будинок 14А | 14г 30хв | щодня | Pavluks Trans |
| 11:15Катовіце Автовокзал вул. Сандова, 5 | 01:30+1Автостанція "Івано-Франківськ-2", вулиця Горбачевського; будинок 14А | 13г 15хв | щодня | Pavluks Trans |
| 15:55Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5, платформа 9 | 05:00+1Автостанція №2, вул. Горбачевського 14-а | 13г 5хв | щодня | P-Trans |
| 17:40Катовіце-Пижовіце, Аеропорт Автобусна зупинка | 10:00+1Залізничний вокзал "Івано-Франківськ", вулиця Привокзальна; будинок 1 | 16г 20хвпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 18:10Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa, 5 | 08:10+1Автостанція №2, вул. Горбачевського 14-а | 14г | щодня | TurTrans |
| 18:50Катовіце Автовокзал вул. Сандова, 5 | 10:00+1Залізничний вокзал "Івано-Франківськ", вулиця Привокзальна; будинок 1 | 15г 10хвпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 19:00Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5 | 07:30+1Автостанція №2, вул. Горбачевського 14-а | 12г 30хв | щодня | Модультранс |
| 20:30Міжнародний автовокзал Катовіце | 10:20+1Автостанція "Івано-Франківськ-2" | 13г 50хв | щодня | MONOBUS |
| 22:25Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5, платф. 13 | 10:35+1AC 2, вул. Горбачевського, 14 | 12г 10хв | щодня | Travel Bus / MBus / PREXBUS |
| 23:10Міжнародний автовокзал, ul.Sądowa 5 | 13:20+1АС , вул. Горбачевського, 14 | 14г 10хв | щодня | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631" |
| 23:40Міжнародний автовокзал Катовіце, вулиця Сандова; будинок 5 | 11:30+1Автостанція "Івано-Франківськ-2", вулиця Горбачевського; будинок 14А | 11г 50хв | Пн, Вт, Пт, Сб, Нд | ФОКС ТРАНС ЛИС ТОВ |
Типовий розклад за даними пошуку станом на 2026-10-17. Рейси та наявність місць на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Часті запитання
Скільки коштує квиток Катовіце – Івано-Франківськ і як його оплатити?
За останнім зрізом розкладу квиток коштує від 1 200 ₴ при купівлі онлайн; точна ціна залежить від перевізника й дати. Квиток можна купити онлайн карткою або забронювати з оплатою водієві при посадці. Реєстрація не потрібна: замовлення оформлюється як гість, а підтвердження приходить на email.
Скільки автобусів курсує за маршрутом Катовіце – Івано-Франківськ?
За типовим розкладом — до 16 відправлень на день. Перший автобус вирушає о 00:05, останній — о 23:40. Актуальні рейси на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Які перевізники їздять за маршрутом Катовіце – Івано-Франківськ?
На маршруті працюють: EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт", D.M.D. Group, ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС», СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ, Pavluks Trans, P-Trans, TurTrans, Модультранс, MONOBUS, Travel Bus / MBus / PREXBUS, EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Львівське АТП-14631", ФОКС ТРАНС ЛИС ТОВ. Перелік залежить від дати поїздки.
