Автобус Дніпро – Житомир
від 1 400 ₴
10–13 годАвтобус Дніпро – Житомир долає близько 640 км, у дорозі приблизно 10–13 год. Рейси курсують регулярно, кілька відправлень на день, а квитки можна забронювати онлайн заздалегідь.
- Відстань
- 640 км
- Час у дорозі
- 10–13 год
Розклад автобусів Дніпро – Житомир
| Відправлення | Прибуття | У дорозі | Дні курсування | Перевізник |
|---|---|---|---|---|
| 06:00Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 16:35Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 10г 35хв | щодня | ВОЛИНЬ ЕКСПРЕС ТОВ |
| 07:30АС вул. Академіка Курчатова, 10 | 17:45АС вул. Київська, 93 | 10г 15хв | щодня | Caznatrans |
| 08:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 17:25Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 9г 25хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 08:30Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 17:25Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 8г 55хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 09:00Зупинка Дніпро (біля залізничного вокзалу, пам'ятник Петровському), площа Вокзальна; будинок 1 | 17:18Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 8г 18хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 10:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 20:00Житомир Автовокзал, вул.Київська, 93 | 10гпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 10:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 18:50Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 8г 50хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 10:10Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 18:50Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 8г 40хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 14:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 23:10Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 9г 10хв | щодня | Бондар А.Г. ФОП |
| 14:05Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 23:10Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 9г 5хв | щодня | Бондар А.Г. ФОП |
| 21:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 08:10Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 11г 10хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 21:00Залізничний вокзал "Центральний" (біля пам'ятника жертвам Голодомору), площа Вокзальна; будинок 11 | 10:05Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 | 13г 5хв | щодня | САПАЧ Д.М. ФОП |
| 21:30Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 08:10Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 10г 40хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 22:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 08:25Автовокзал "Центральний", вулиця Київська; будинок 93 Платформа 2 Платформа 2 | 10г 25хвпересадок: 1 | щодня | Pavluks Trans |
| 22:00Залізничний вокзал "Центральний", площа Вокзальна; будинок 11 | 08:20Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 10г 20хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
| 22:05Автовокзал "Центральний", вулиця 128-ї Бригади Тероборони; будинок 10 | 08:20Зупинка "АЗС БРСМ" (навпроти центрального автовокзалу), проспект Незалежності; будинок 95 | 10г 15хв | щодня | НІКАБУС ТОВ |
Типовий розклад за даними пошуку станом на 2026-07-21. Рейси та наявність місць на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Про маршрут Дніпро – Житомир
Маршрут Дніпро — Житомир тягнеться приблизно на 640 кілометрів через центр країни, тож на дорогу варто закласти від 10 до 13 годин залежно від рейсу та зупинок. Квиток коштує орієнтовно від 1400 грн, і всю суму ви сплачуєте карткою онлайн у гривні відразу під час бронювання — водієві в автобусі доплачувати нічого не доведеться. Цей напрямок зручний студентам житомирських вишів, людям у відрядженнях і родинам, що їдуть до рідних на захід країни. Виїзд зазвичай від автостанції чи зручної зупинки в Дніпрі, а висадка — у районі автовокзалу Житомира, звідки легко дістатися міським транспортом. Радимо бронювати місце заздалегідь, особливо на вечірні рейси, коли попит традиційно вищий.
Часті запитання
Скільки часу займає дорога з Дніпра до Житомира?
Зазвичай від 10 до 13 годин на відстань близько 640 км. Точний час залежить від конкретного рейсу, кількості зупинок і дорожньої ситуації.
Як оплатити квиток онлайн?
Оплата відбувається карткою на сайті у гривні — ви сплачуєте повну вартість одразу під час бронювання. Доплачувати водієві в автобусі нічого не потрібно.
Скільки коштує квиток на цей маршрут?
Ціни стартують приблизно від 1400 грн. Вартість може змінюватися залежно від перевізника, дати та того, наскільки рано ви бронюєте.
Чи можна взяти з собою багаж?
Так, валіза в багажному відділенні та ручна поклажа в салоні зазвичай дозволені. Умови щодо ваги й габаритів варто уточнити в конкретного перевізника під час бронювання.
Звідки відправляється і де висаджує автобус?
Відправлення — від автостанції або зручної зупинки в Дніпрі, а прибуття зазвичай у районі автовокзалу Житомира, звідки легко пересісти на міський транспорт.
Скільки автобусів курсує за маршрутом Дніпро – Житомир?
За типовим розкладом — до 16 відправлень на день. Перший автобус вирушає о 06:00, останній — о 22:05. Актуальні рейси на конкретну дату перевіряйте пошуком вище.
Які перевізники їздять за маршрутом Дніпро – Житомир?
На маршруті працюють: ВОЛИНЬ ЕКСПРЕС ТОВ, Caznatrans, НІКАБУС ТОВ, Pavluks Trans, Бондар А.Г. ФОП, САПАЧ Д.М. ФОП. Перелік залежить від дати поїздки.